特設トレーニング開催
このたびFinancial Consolidation 基礎トレーニングを、特設開催といたしまして4日間(通常5日間)にて実施いたします。
是非この機会にご受講をご検討いただきますようお願い申し上げます。
※効率的に習得するために、フローに沿った受講をおすすめします。
※コース名をクリックすると詳細をご確認いただけます。
| 目的 | このコースを通じて、BusinessObjects Financial Consolidationを使用して連結処理の設定手順の基礎を理解します。 |
|---|---|
| 前提知識 | Windowsの操作が出来る方。また連結会計に関する基本知識がある方。 |
| 対象者 | プロジェクトメンバー、またはアプリケーションの設定、保守に携わるユーザ |
| 受講料 | 450,000円(税抜) |
| 期間 | 5日間 |
| 内容 | ディメンションの概念及び作成方法/データ入力用レポートの作成方法/分析用レポートの作成方法/新規データの収集方法/連結データ作成の準備実行など |
| お申し込み | スケジュール・お申し込みはこちら |
| 目的 | このコースを通じて、BusinessObjects Financial Consolidationを使用して連結処理の設定手順を理解します。 |
|---|---|
| 前提知識 | Windowsの操作が可能で、且つ連結決算に関する知識のある方が望ましい。Financial Consolidation 基礎コースを受講済の方。 |
| 対象者 | システム管理者、プロジェクトメンバー、アプリケーションのカスタマイズに携わる方またはパワーユーザ |
| 受講料 | 450,000円(税抜) |
| 期間 | 5日間 |
| 内容 | プロジェクトメソドロジーの主要な概念や成果物およびツール、データベース構造、情報のデータベースへの格納方法/連結と内部取引照合の基本ルールのセットアップ、高度な分析レポートのセットアップなど |
| 備考 | 英語版テキストを使用したトレーニングとなります。 英語でのトレーニングとなり、講義の際は、通訳がつきます。 |
| お申し込み | スケジュール・お申し込みはこちら |
※トレーニングのスケジュールまたはお申し込みに関するお問合せを承っております。
日本ビジネスオブジェクツ株式会社
住所 〒150-6028 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー 28F
TEL:03-5447-3810 FAX:03-5447-3905
E-mail:bobj_jp_trg@sap.com